評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 云南強林石化集團有限公司晉寧油庫共用云南省中寶鐵路公司專用鐵路到達危險化學品安全現狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-13 | 合同簽訂時 | 2026.3.25 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:□ | ||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 云南強林石化集團有限公司晉寧油庫 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昆明市晉寧區 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年4月24日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 覃月英 | 評價組組長 | 覃月英 | ||||||||||
評價組成員 | 覃月英、陸朝春、毛衛旭、吳雙、王光全 | ||||||||||||
報告編制人員 | 覃月英、陸朝春 | ||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年4月13日 | 現場勘查結束時間 | 2026年4月13日 | ||||||||||
現場勘查人 | 陸朝春、覃月英 | 業主陪同人 | 李福榮 | ||||||||||
現場勘查情況 | 晉寧油庫有職工58人,成立了安全生產工作領導小組,組長為李銀朝。設置了安全技術監察部,負責油庫的安全、環保、消防等管理工作,同時負責油庫日常的全面檢查工作,任命李譜、來學松為油庫專職安全員,任命唐建成、張治平為6道專用線安全員。 卸車區獨立布置,內設置專用線、棧橋、雨棚、泵棚、掃槽罐、輔助用房。 專用鐵路:專用鐵路為西北-東南走向,北面出接卸區后與中寶公司寶興站第6道相連。接卸區內鐵路有效長度196m,準軌,盡頭式,距棧橋西南端15.3m處設有一個擋車器和一個混凝土檔。 卸油棧橋:專用鐵路接卸區內設一座鋼制接卸棧橋,長164m,寬1.8m,高3.2m,距鐵路中心線2m。棧橋上設有安全護欄,通道側高1.12m,操作側高0.75m,裝有8盞防爆照明燈。棧橋兩端,設有上下鋼梯各一座,中部兩座,扶梯處安裝有人體靜電釋放裝置。棧橋共15個卸油鶴管,其中2#~14#鶴管接卸汽油、柴油,1#、15#鶴管現已停用。每個鶴位上配置一套靜電接地報警器。每個鶴位下均裝設有一套可燃氣體檢測報警儀。 專用鐵路路堤為土質路基,道床為碎石道床,軌枕為混凝土,并配有2只防溜鐵鞋。 掃槽罐:接卸棧橋西南側設有雙層30m3埋地式掃槽罐2個,分別用于中轉0#柴油、汽油卸車時的掃槽殘油。 泵房:卸油泵房外墻距專用鐵路中心線9.5m,為磚混結構,耐火等級二級,泵房靠近卸油棧橋及圍墻兩面為實體墻,另外兩面為敞開式,采用自然通風。泵房兩側入口設置有人體靜電導除裝置。卸油泵房內電氣設備均為防爆型,裝有卸油泵6臺(兩用兩備,兩臺停用),油泵為防爆型,汽油卸油泵旁配備可燃氣體檢測報警儀。 消防設施:接卸區消防設施有35kg推車式干粉滅火器16具,棧橋下每個鶴位處設置2具手提式8kg干粉型滅火器,棧橋上每兩個鶴位之間設置4具手提式8kg干粉型滅火器,同時共配置20塊滅火毯。靠近辦公室旁設置有應急干砂10m3,配備消防鏟23把、消防桶3個。沿專用線線路設置有3個室外消防栓,配備有3卷長度為25m的消防水帶、消防扳手3把、直流水槍3支,消防供水管徑Φ159mm,消防水來源于油庫外晉寧磷礦蓄水池補水(該蓄水池水來自山頂泉水)和市政自來水管網補水,在油庫區設有消防水池2個,共儲水5300m3。 供配電:接卸區內設有1臺320kVA油浸式變壓器,并設置配電室。配電操作間距專用鐵路15m,磚混結構。另配有備用的SF250GF柴油發電機1臺,設置在發電機室,發電機排煙管管口安裝阻火帽。 周邊環境:專用鐵路南面圍墻外為晉寧磷礦進站鐵路線和架空電力線(架空高度約8.5m),鐵路線旁為晉寧磷礦過磅房及鐵路內道岔搬動值班室; 專用鐵路東南面為污水處理廠及晉寧磷礦的貨場,距離污水處理裝置45m; 專用鐵路圍墻北面為寶興路,距離26m,公路北面為云南天固隆工貿有限公司和晉寧磷礦辦公區。 專用鐵路線北面為云南天宏科技有限公司,與接卸裝置距離8.6m; 接卸區西北面距離磷下線36m,距離昆玉高速公路約1km,距離昆玉鐵路約669m,距離馬家塘村約445m。油庫區在接卸區北面的山坡上,距接卸點約610m。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
配電室屋頂漏水。 | 一般 | 2026年4月13日 | |||||||||||
2#裝卸鶴位下方可燃氣體檢測報警器故障。 | 一般 | 2026年4月13日 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 修復配電室屋頂漏水處。更換或修復故障的可燃氣體檢測報警器。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 通過對云南強林石化集團有限公司晉寧油庫安全管理及共用云南省中寶鐵路公司專用鐵路第6道及其附屬設施設備等進行綜合評價,評價小組依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《鐵路危險貨物運輸辦理站(專用線、專用鐵路)辦理規定》、《鐵路危險貨物運輸安全監督管理規定》和《安全評價通則》等法規和安全評價的要求,評價組認為:云南強林石化集團有限公司晉寧油庫具備共用云南省中寶鐵路公司專用鐵路6道到達危險化學品汽油(罐裝)、柴油(罐裝)的運輸安全條件。 | ||||||||||||
附件6.4評價人員及業主代表照片—晉寧油庫專用線安全現狀評價.doc