評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 福貢縣永豐加油站 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2026-5 | 合同簽訂時間 | 2026.03.27 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它□ | |||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 福貢縣永豐加油站 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省怒江州福貢縣鹿馬登鄉阿路底村 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年04月27日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | |||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年03月27日 | 現場勘查結束時間 | 2026年04月02日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業主陪同人 | 朱義強 | |||||||||||
現場勘查情況 | 福貢縣永豐加油站位于云南省怒江州福貢縣鹿馬登鄉阿路底村,加油站油罐區埋地油罐采用SF雙層油罐,設置鋼結構罩棚,加油區罩棚投影面積456m2。加油區罩棚下設置4臺雙槍加油機,采用潛油泵供油,通氣管口安裝有阻火器。加油站設置油罐為50m395#汽油罐1個、50m392#汽油罐1個、50m30﹟柴油罐2個、總容積為200m3,依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)分級標準,該加油站為二級加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 無 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1.加油站車輛進出口位置未按規范設置減速帶; | 一般隱患 | 2026.03.27 | 朱義強 | 已整改 | ||||||||||
2.部分加油機內部未定期檢查清掃,存在蜘蛛網; | 一般隱患 | 2026.03.27 | 朱義強 | 已整改 | ||||||||||
3.加油站作業現場擺放的滅火器已超出有效使用期限,未及時清理更換,仍違規放置于公共取用區域;
| 一般隱患 | 2026.03.27 | 朱義強 | 已整改 | ||||||||||
4.部門配置的手提式滅火器壓力表指針處于黃色超壓警示區域,超出正常綠色工作壓力范圍; | 一般隱患 | 2026.03.27 | 朱義強 | 已整改 | ||||||||||
5.加油站雖已制定年度安全培訓計劃,但未按計劃組織實施培訓,未見培訓記錄。 | 一般隱患 | 2026.03.27 | 朱義強 | 已整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.按要求設置安裝減速帶; 2.定期對加油機內部進行清理; 3.將所有失效滅火器全部撤離加油站現場; 4.更換經檢驗合格、壓力表指針處于綠色正常區間的滅火器; 5.對照已制定的培訓計劃,組織開展遺漏的安全培訓,并做好記錄。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 福貢縣永豐加油站從安全生產角度分析評價符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,現狀安全條件滿足安全生產要求。 | |||||||||||||